Смартфон realme C2 - мега дисплей и аккумулятор! HD+ дисплей с диагональю 6,1 дюйма делает картинку более яркой и насыщенной. Емкий аккумулятор 4000 мА·ч с технологией Core Pilot и энергоэффективным процессором позволяют забыть о постоянных подзарядках в течение дня. Двойная основная камера 13 Мп + 2 Мп с эффектом Боке позволяет сделать более выразительные снимки. Благодаря искусственному интеллекту и режиму насыщенности цвета, фото получаются яркими и сбалансированными. С фронтальной AI-камерой и портретным режимом качество селфи всегда будет на высоте! Режим насыщенности цвета делает фото более яркими. Высокая производительность достигается за счет 8-ядерного процессора и графического ускорителя IMG PowerVR GE8320. В ColorOS 6.0 на базе Android P реализована идея персонализированного дизайна, что делает управление смартфоном простым и удобным.
| Общие характеристики | |
| Операционная система | Android 9.0 |
| Количество SIM-карт | 2 |
| Режим работы нескольких SIM-карт | попеременный |
| Вес | 166 г |
| Размеры (ШxВxТ) | 73.7x154.3x8.5 мм |
| Цвет | черный бриллиант, синий бриллиант |
| Тип SIM-карты | nano SIM |
| Материал корпуса | пластик |
| Экран | |
| Тип экрана | цветной IPS, сенсорный |
| Тип сенсорного экрана | мультитач, емкостный |
| Диагональ | 6.1 дюйма |
| Размер изображения | 1560x720 пикселей |
| Число пикселей на дюйм (PPI) | 282 |
| Соотношение сторон | 19.5:9 |
| Автоматический поворот экрана | есть |
| Устойчивое к царапинам стекло | есть |
| Мультимедийные возможности | |
| Количество основных (тыловых) камер | 2 |
| Разрешения основных (тыловых) камер | 13.20 МП, 2 МП |
| Диафрагмы основных (тыловых) камер | F/2.20, F/2.20 |
| Фотовспышка | тыльная, светодиодная |
| Функции основной (тыловой) фотокамеры | автофокус |
| Запись видеороликов | есть |
| Макс. разрешение видео | 1920x1080 пикселей |
| Макс. частота кадров видео | 30 кадров/с |
| Фронтальная камера | есть, 5 МП |
| Аудио | MP3, AAC, WAV, WMA, FM-радио |
| Разъем для наушников | 3.5 мм |
| Связь | |
| Стандарт | GSM 900/1800/1900, 3G, 4G LTE, VoLTE |
| Интерфейсы | Wi-Fi, Bluetooth 4.2, USB |
| Спутниковая навигация | GPS/ГЛОНАСС |
| Поддержка диапазонов LTE | FDD-LTE: Bands 1/3/5/7/8/20/28; TD-LTE: Bands 38/40/41 |
| Память и процессор | |
| Процессор | Mediatek Helio P22 (MT6762V), 2000 МГц |
| Количество ядер процессора | 8 |
| Видеопроцессор | PowerVR GE8320 |
| Объем встроенной памяти | 16 Гб / 32 Гб |
| Объем оперативной памяти | 2 Гб / 3 Гб |
| Слот для карт памяти | есть, объемом до 256 Гб, отдельный |
| Питание | |
| Емкость аккумулятора | 4000 мА⋅ч |
| Тип разъема для зарядки | micro-USB |
| Другие функции | |
| Громкая связь (встроенный динамик) | есть |
| Управление | экранные кнопки, голосовой набор, голосовое управление |
| Режим полета | есть |
| Датчики | освещенности, приближения |
| Фонарик | есть |
| USB-host | есть |
| Дополнительная информация | |
| Комплектация | смартфон, USB адаптер, кабель Micro USB, инструмент для извлечения Sim, защитная пленка |
Смартфон realme C2
- Артикул:realme-C2
- Наличие: В наличии
-
6990р.




